Summer Tassel Casual T Shirt Female Vest Women O-neck Top Female T Shirt Short Sleeve T-shirt Woman T-shirt Top Tees
SIZE CHART
Size | Shoulder (cm) | Bust (cm) | Waist (cm) | Length (cm) | Sleeve Length(cm) |
S | 37 | 90 | - | 62 | - |
M | 38 | 95 | - | 63 | - |
L | 39 | 100 | 64 | ||
XL | 40 | 105 | - | 65 | - |
2XL | 41 | 110 | - | 66 | - |
3XL | 42 | 115 | - | 67 | - |
4XL | 43 | 120 | - | 68 | - |
5XL | 44 | 125 | - | 69 | - |
NOTE: Please compare the detail sizes with yours before you buy!!! (2.54cm = 1inch) All are measured by hand, so please allow 2-3 cm mistake . |
Customer Reviews