Size | Length | Waist | Hip | |||||
Tag | US | Euro | CM | Inch | CM | Inch | CM | Inch |
S | 4-6 | 32-34 | 59 | 23.2 | 64 | 25.2 | 85 | 33.5 |
M | 6-8 | 34-36 | 60 | 23.6 | 68 | 26.8 | 89 | 35.0 |
L | 8-10 | 36-38 | 61 | 24.0 | 72 | 28.3 | 93 | 36.6 |
XL | 10-12 | 38-40 | 62 | 24.4 | 76 | 29.9 | 97 | 38.2 |
Tile measurement:maybe have 1-3cm deviation |
Customer Reviews