Size chart:
Size-Details | |||||||||||
Tag Size | UK Size | EU Size | US Size | Length | Bust | Shoulder length | Sleeve length | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | ||||
S | 10 | 36 | 6 | 89 | 35.04 | 88 | 34.65 | 34 | 13.39 | 60 | 23.62 |
M | 12 | 38 | 8 | 90 | 35.43 | 92 | 36.22 | 35 | 13.78 | 61 | 24.02 |
L | 14 | 40 | 10 | 91 | 35.83 | 96 | 37.80 | 36 | 14.17 | 62 | 24.41 |
XL | 16 | 42 | 12 | 92 | 36.22 | 100 | 39.37 | 37 | 14.57 | 63 | 24.80 |
Customer Reviews