SPU:
Heel Height Type:
Decoration:
Heel Type:
Occasion:
Toe Type:
Style:
Theme:
Color:
Size:
Heel Height (cm):
Length (cm):
Width(cm):
Size Chart
EUR | US | UK | Heel Height | Length | Width | |||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |||
36 | 5 | 3 | 3.5 | 1.4 | 22.4 | 8.8 | 8.4 | 3.3 |
37 | 6 | 4 | 3.5 | 1.4 | 22.8 | 9 | 8.9 | 3.5 |
38 | 7 | 5 | 3.5 | 1.4 | 23.3 | 9.2 | 9.4 | 3.7 |
39 | 7.5 | 5.5 | 3.5 | 1.4 | 23.8 | 9.4 | 9.7 | 3.8 |
40 | 8 | 6 | 3.5 | 1.4 | 24.3 | 9.6 | 9.9 | 3.9 |
41 | 9 | 7 | 3.5 | 1.4 | 24.8 | 9.8 | 10.2 | 4 |
42 | 10 | 8 | 3.5 | 1.4 | 25.3 | 10 | 10.4 | 4.1 |
43 | 11 | 9 | 3.5 | 1.4 | 25.8 | 10.2 | 10.7 | 4.2 |
Customer Reviews