Size | Chest | Length | Sleeve | Body Weight(kg) |
Measurement In CM | ||||
M | 118 | 69 | 56 | 80 - 115 |
L | 122 | 71 | 57 | 116 - 125 |
XL | 126 | 73 | 58 | 125 - 135 |
XXL | 130 | 75 | 59 | 135 - 145 |
Size | Chest | Length | Sleeve | Body Weight(lb) |
Measurement In Inch | ||||
M | 46.5 | 27.2 | 22.0 | 176.0 - 253.0 |
L | 48.0 | 28.0 | 22.4 | 255.2 - 275.0 |
XL | 49.6 | 28.7 | 22.8 | 275.0 - 297.0 |
XXL | 51.2 | 29.5 | 23.2 | 297.0 - 319.0 |
Customer Reviews