SPU:
Heel Height Type:
Upper Material:
Heel Height:
Heel Type:
Occasion:
Toe Type:
Gender:
Style:
Theme:
Color:
Size:
Heel Height (cm):
Length (cm):
Size Chart
EUR | US | UK | Heel Height | Length | ||
cm | inch | cm | inch | |||
34 | 4 | 2 | 4.5 | 1.8 | 22 | 8.7 |
35 | 4.5 | 2.5 | 4.5 | 1.8 | 22.5 | 8.9 |
36 | 5 | 3 | 4.5 | 1.8 | 23 | 9.1 |
37 | 6 | 4 | 4.5 | 1.8 | 23.5 | 9.3 |
38 | 7 | 5 | 4.5 | 1.8 | 24 | 9.4 |
39 | 7.5 | 5.5 | 4.5 | 1.8 | 24.5 | 9.6 |
Customer Reviews