Size chart:
Size-Details | |||||||||
Tag Size | UK Size | EU Size | US Size | Length | Waist | Bust | |||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | ||||
S | 10 | 36 | 6 | 93 | 36.61 | 68 | 26.77 | 80 | 31.50 |
M | 12 | 38 | 8 | 94 | 37.01 | 72 | 28.35 | 84 | 33.07 |
L | 14 | 40 | 10 | 95 | 37.40 | 76 | 29.92 | 88 | 34.65 |
XL | 16 | 42 | 12 | 96 | 37.80 | 80 | 31.50 | 92 | 36.22 |
2XL | 18 | 44 | 14 | 97 | 38.19 | 84 | 33.07 | 96 | 37.80 |
Customer Reviews